• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS | |
| Body Type: | Fixed-head coupé 2 doors / 2 seats |
| Weight: | 1751 Kg |
| Length: | 4836 mm |
| Height: | 1377 mm |
| Wheelbase: | 2852 mm |
| Front Track: | 1618 mm |
| Rear Track: | 1618 mm |
| Ground Clearance: | n/a |
| Fuel Capacity: | 72 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS | |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | Rear wheel drive |
| Steering: | rack & pinion VPAS |
| Fuel Supply System: | MPFI |
| Max Power: | 405HP (298 kW) @ 5000 rpm |
| Max Torque: | 535Nm @ 4500 rpm |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 6162 cc |
| Bore: | 103 mm |
| Stroke: | 92 mm |
| Cam Design: | OHV - Overhead Valves |
| Cylinders: | 8 IN V |
| Valves per cylinder: | 2 |
| Total Valves: | 16 |
| Compression Ratio: | 10.7:1 |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS | |
| Front Brakes: | VeDi |
| Rear Brakes: | VeDi-S-ABS |
| Standard Wheels: | 8 x 20 / 9 x 20 |
| Standard Tyres: | P245/45 ZR 20 / P245/45 ZR 20 |
| Suspension Front: | I.MultiLi.CS.ARB. |
| Suspension Rear: | i.4Li.CS.ARB. |
• TRANSMISSION | |
| Transmission: | automatic |
| Number of gears: | 6 |
• PERFORMANCE | |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION | |
| City: | 16.9 l/100km |
| Road: | 7.2 l/100km |
| Mixt: | 10.8 l/100km |
Sunday, May 29, 2011
Chevrolet Camaro SS Automatic
Labels:
Chevrolet
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment