• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS | |
| Body Type: | Fixed-head coupé 2 doors / 2 seats |
| Weight: | n/a |
| Length: | 4380 mm |
| Height: | 1255 mm |
| Wheelbase: | 2600 mm |
| Front Track: | 1570 mm |
| Rear Track: | 1560 mm |
| Ground Clearance: | n/a |
| Fuel Capacity: | 80 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS | |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | Rear wheel drive |
| Steering: | rack & pinion PAS |
| Fuel Supply System: | n/a |
| Max Power: | 425HP (313 kW) @ 7000 rpm |
| Max Torque: | 470Nm @ 5750 rpm |
| CO2 Emissions: | 312 g/Km |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 4735 cc |
| Bore: | 91 mm |
| Stroke: | 91 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 8 IN V |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 32 |
| Compression Ratio: | n/a |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS | |
| Front Brakes: | VeDi |
| Rear Brakes: | VeDi-S-ABS |
| Standard Wheels: | 8.5J x 19 / 9.5J x 19 |
| Standard Tyres: | Bridgestone Potenza 235/40 ZR 19 / Bridgestone Potenza 275/35 ZR 19 |
| Suspension Front: | I.DW.CS.ARB. |
| Suspension Rear: | I.DW.CS.ARB. |
• TRANSMISSION | |
| Transmission: | automatic |
| Number of gears: | 6 |
• PERFORMANCE | |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION | |
| City: | 19.4 l/100km |
| Road: | 9.6 l/100km |
| Mixt: | 13.2 l/100km |
Saturday, May 28, 2011
Aston Martin V8 Vantage Sportshift
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment